Sample Structured Settlement Proposal
Equivalent Taxable Value Illustration
Beneficiary:Toby, Alice
Tax Bracket: 28%
Current ages:75, 68
Cost: $45,000
Total
Total Total Accumulated
Toby Alice Annual Lump Annual Taxable Accumulated Taxable
Year Age Age Income Sums Income Equivalent Income Equivalent
1 76 69 ������������ -�� �������� 1,000 �������� 1,000 �������� 1,389 ����������� 1,000 ����������� 1,389
2 77 70 ������������ -�� �������� 1,000 �������� 1,000 �������� 1,389 ����������� 2,000 ����������� 2,778
3 78 71 ������������ -�� �������� 1,000 �������� 1,000 �������� 1,389 ����������� 3,000 ����������� 4,167
4 79 72 ������������ -�� �������� 1,000 �������� 1,000 �������� 1,389 ����������� 4,000 ����������� 5,556
5 80 73 ������������ -�� �������� 1,000 �������� 1,000 �������� 1,389 ����������� 5,000 ����������� 6,944
6 81 74 ������� 4,620 �������� 1,000 �������� 5,620 �������� 7,806 ��������� 10,620 ��������� 14,750
7 82 75 ������� 4,620 �������� 1,000 �������� 5,620 �������� 7,806 ��������� 16,240 ��������� 22,556
8 83 76 ������� 4,620 �������� 1,000 �������� 5,620 �������� 7,806 ��������� 21,860 ��������� 30,361
9 84 77 ������� 4,620 �������� 1,000 �������� 5,620 �������� 7,806 ��������� 27,480 ��������� 38,167
10 85 78 ������� 4,620 �������� 1,000 �������� 5,620 �������� 7,806 ��������� 33,100 ��������� 45,972
11 86 79 ������� 4,620 �������� 1,000 �������� 5,620 �������� 7,806 ��������� 38,720 ��������� 53,778
12 87 80 ������� 4,620 �������� 1,000 �������� 5,620 �������� 7,806 ��������� 44,340 ��������� 61,583
13 88 81 ������� 4,620 �������� 1,000 �������� 5,620 �������� 7,806 ��������� 49,960 ��������� 69,389
14 89 82 ������������ -�� �������� 1,000 �������� 1,000 �������� 1,389 ��������� 50,960 ��������� 70,778
15 90 83 ������������ -�� �������� 1,000 �������� 1,000 �������� 1,389 ��������� 51,960 ��������� 72,167
16 91 84 ������������ -�� �������� 1,000 �������� 1,000 �������� 1,389 ��������� 52,960 ��������� 73,556
17 92 85 ������������ -�� �������� 1,000 �������� 1,000 �������� 1,389 ��������� 53,960 ��������� 74,944
18 93 86 ������������ -�� �������� 1,000 �������� 1,000 �������� 1,389 ��������� 54,960 ��������� 76,333
19 94 87 ������������ -�� �������� 1,000 �������� 1,000 �������� 1,389 ��������� 55,960 ��������� 77,722
20 95 88 ������������ -�� �������� 1,000 �������� 1,000 �������� 1,389 ��������� 56,960 ��������� 79,111
Total actual payout:
��������� 56,960
Total taxable equivalent payout:
��������� 79,111
Total added value:
��������� 22,151