Sample Structured Settlement Proposal | |||||||
Equivalent Taxable Value Illustration | |||||||
Beneficiary:�Peter | Tax Bracket: 28% |
||||||
Current age:�2 | Cost: $10,000 |
||||||
Total | |||||||
Total | Total | Accumulated | |||||
Annual | Lump | Annual | Taxable | Accumulated | Taxable | ||
Year | Age | Income | Sums | Income | Equivalent | Income | Equivalent |
1 | 3 | ������������ -�� | ����������� -�� | ������������� -�� | ������������� -�� | ���������������� -�� | ���������������� -�� |
2 | 4 | ������������ -�� | ����������� -�� | ������������� -�� | ������������� -�� | ���������������� -�� | ���������������� -�� |
3 | 5 | ������������ -�� | ����������� -�� | ������������� -�� | ������������� -�� | ���������������� -�� | ���������������� -�� |
4 | 6 | ������������ -�� | ����������� -�� | ������������� -�� | ������������� -�� | ���������������� -�� | ���������������� -�� |
5 | 7 | ������������ -�� | ����������� -�� | ������������� -�� | ������������� -�� | ���������������� -�� | ���������������� -�� |
6 | 8 | ������������ -�� | ����������� -�� | ������������� -�� | ������������� -�� | ���������������� -�� | ���������������� -�� |
7 | 9 | ������������ -�� | ����������� -�� | ������������� -�� | ������������� -�� | ���������������� -�� | ���������������� -�� |
8 | 10 | ������������ -�� | ����������� -�� | ������������� -�� | ������������� -�� | ���������������� -�� | ���������������� -�� |
9 | 11 | ������������ -�� | ����������� -�� | ������������� -�� | ������������� -�� | ���������������� -�� | ���������������� -�� |
10 | 12 | ������������ -�� | ����������� -�� | ������������� -�� | ������������� -�� | ���������������� -�� | ���������������� -�� |
11 | 13 | ������������ -�� | ����������� -�� | ������������� -�� | ������������� -�� | ���������������� -�� | ���������������� -�� |
12 | 14 | ������������ -�� | ����������� -�� | ������������� -�� | ������������� -�� | ���������������� -�� | ���������������� -�� |
13 | 15 | ������������ -�� | ����������� -�� | ������������� -�� | ������������� -�� | ���������������� -�� | ���������������� -�� |
14 | 16 | ������������ -�� | ����������� -�� | ������������� -�� | ������������� -�� | ���������������� -�� | ���������������� -�� |
15 | 17 | ������������ -�� | ����������� -�� | ������������� -�� | ������������� -�� | ���������������� -�� | ���������������� -�� |
16 | 18 | ������������ -�� | ������ 5,775 | �������� 5,775 | �������� 8,021 | ����������� 5,775 | ����������� 8,021 |
17 | 19 | ������������ -�� | ������ 5,775 | �������� 5,775 | �������� 8,021 | ��������� 11,550 | ��������� 16,042 |
18 | 20 | ������������ -�� | ������ 5,775 | �������� 5,775 | �������� 8,021 | ��������� 17,325 | ��������� 24,063 |
19 | 21 | ������������ -�� | ������ 5,775 | �������� 5,775 | �������� 8,021 | ��������� 23,100 | ��������� 32,083 |
�Total actual payout: |
��������� 23,100 | ||||||
Total taxable equivalent payout: |
��������� 32,083 | ||||||
Total added value: |
���������� 8,983 | ||||||