Sample Structured Settlement Proposal
Equivalent Taxable Value Illustration
Beneficiary:Mary
Tax Bracket: 28%
Current age:38
Cost:$1,137,000
Total
Total Total Accumulated
Annual Lump Annual Taxable Accumulated Taxable
Year Age Income Sums Income Equivalent Income Equivalent
1 39 ����� 35,000 ����������� -�� ������ 35,000 ������� 48,611 ��������� 35,000 ��������� 48,611
2 40 ����� 36,050 ����������� -�� ������ 36,050 ������� 50,069 ��������� 71,050 ��������� 98,681
3 41 ����� 37,132 ����������� -�� ������ 37,132 ������� 51,572 ������� 108,182 ������� 150,252
4 42 ����� 38,245 ����������� -�� ������ 38,245 ������� 53,119 ������� 146,427 ������� 203,371
5 43 ����� 39,393 ����� 20,000 ������ 59,393 ������� 82,490 ������� 205,820 ������� 285,861
6 44 ����� 40,575 ����������� -�� ������ 40,575 ������� 56,354 ������� 246,394 ������� 342,214
7 45 ����� 41,792 ����������� -�� ������ 41,792 ������� 58,044 ������� 288,186 ������� 400,259
8 46 ����� 43,046 ����������� -�� ������ 43,046 ������� 59,786 ������� 331,232 ������� 460,044
9 47 ����� 44,337 ����������� -�� ������ 44,337 ������� 61,579 ������� 375,569 ������� 521,623
10 48 ����� 45,667 ����� 30,000 ������ 75,667 ����� 105,093 ������� 451,236 ������� 626,716
11 49 ����� 47,037 ����������� -�� ������ 47,037 ������� 65,329 ������� 498,273 ������� 692,046
12 50 ����� 48,448 ����������� -�� ������ 48,448 ������� 67,289 ������� 546,721 ������� 759,335
13 51 ����� 49,902 ����������� -�� ������ 49,902 ������� 69,308 ������� 596,623 ������� 828,643
14 52 ����� 51,399 ����� 20,000 ������ 71,399 ������� 99,165 ������� 668,021 ������� 927,807
15 53 ����� 52,941 ����� 65,000 ����� 117,941 ����� 163,806 ������� 785,962 ����� 1,091,614
16 54 ����� 54,529 ����� 20,000 ������ 74,529 ����� 103,512 ������� 860,491 ����� 1,195,126
17 55 ����� 56,165 ����� 40,000 ������ 96,165 ����� 133,562 ������� 956,656 ����� 1,328,688
18 56 ����� 57,850 ����� 20,000 ������ 77,850 ����� 108,125 ����� 1,034,505 ����� 1,436,813
19 57 ����� 59,585 ����� 20,000 ������ 79,585 ����� 110,535 ����� 1,114,090 ����� 1,547,348
20 58 ����� 61,373 ����� 83,000 ����� 144,373 ����� 200,518 ����� 1,258,463 ����� 1,747,865
21 59 ����� 63,214 ����������� -�� ������ 63,214 ������� 87,797 ����� 1,321,677 ����� 1,835,663
22 60 ����� 65,110 ����������� -�� ������ 65,110 ������� 90,431 ����� 1,386,787 ����� 1,926,093
23 61 ����� 67,064 ����������� -�� ������ 67,064 ������� 93,144 ����� 1,453,851 ����� 2,019,237
24 62 ����� 69,076 ����������� -�� ������ 69,076 ������� 95,938 ����� 1,522,926 ����� 2,115,176
25 63 ����� 71,148 ����������� -�� ������ 71,148 ������� 98,816 ����� 1,594,074 ����� 2,213,992
26 64 ����� 73,282 ����� 36,000 ����� 109,282 ����� 151,781 ����� 1,703,356 ����� 2,365,773
27 65 ����� 75,481 ����������� -�� ������ 75,481 ����� 104,834 ����� 1,778,837 ����� 2,470,607
28 66 ����� 77,745 ����� 42,000 ����� 119,745 ����� 166,313 ����� 1,898,582 ����� 2,636,920
29 67 ����� 80,077 ����������� -�� ������ 80,077 ����� 111,219 ����� 1,978,660 ����� 2,748,139
30 68 ����� 82,480 ����������� -�� ������ 82,480 ����� 114,555 ����� 2,061,140 ����� 2,862,694
31 69 ����� 84,954 ����������� -�� ������ 84,954 ����� 117,992 ����� 2,146,094 ����� 2,980,686
32 70 ����� 87,503 ����������� -�� ������ 87,503 ����� 121,532 ����� 2,233,597 ����� 3,102,217
33 71 ����� 90,128 ����������� -�� ������ 90,128 ����� 125,178 ����� 2,323,724 ����� 3,227,395
34 72 ����� 92,832 ����������� -�� ������ 92,832 ����� 128,933 ����� 2,416,556 ����� 3,356,328
35 73 ����� 95,617 ����������� -�� ������ 95,617 ����� 132,801 ����� 2,512,173 ����� 3,489,129
36 74 ����� 98,485 ����������� -�� ������ 98,485 ����� 136,785 ����� 2,610,658 ����� 3,625,914
37 75 ���� 101,440 ����������� -�� ����� 101,440 ����� 140,889 ����� 2,712,098 ����� 3,766,802
38 76 ���� 104,483 ����������� -�� ����� 104,483 ����� 145,115 ����� 2,816,581 ����� 3,911,918
39 77 ���� 107,617 ����������� -�� ����� 107,617 ����� 149,469 ����� 2,924,198 ����� 4,061,386
40 78 ���� 110,846 ����������� -�� ����� 110,846 ����� 153,953 ����� 3,035,044 ����� 4,215,339
41 79 ���� 114,171 ����������� -�� ����� 114,171 ����� 158,571 ����� 3,149,215 ����� 4,373,910
Total actual payout:
���� 3,149,215
Total taxable equivalent payout:
���� 4,373,910
Total added value:
���� 1,224,695