Sample Structured Settlement Proposal | |||||||
Equivalent Taxable Value Illustration | |||||||
Beneficiary:�Jamie | Tax Bracket: 28% |
||||||
Current age:�22 | Cost: $30,000 |
||||||
Total | |||||||
Total | Total | Accumulated | |||||
Annual | Lump | Annual | Taxable | Accumulated | Taxable | ||
Year | Age | Income | Sums | Income | Equivalent | Income | Equivalent |
1 | 23 | �- | �- | �- | �- | �- | �- |
2 | 24 | �- | �- | �- | �- | �- | �- |
3 | 25 | �- | �- | �- | �- | �- | �- |
4 | 26 | �- | �- | �- | �- | �- | �- |
5 | 27 | �- | �- | �- | �- | �- | �- |
6 | 28 | �- | �- | �- | �- | �- | �- |
7 | 29 | �- | �- | �- | �- | �- | �- |
8 | 30 | �- | �20,000 | ����� 20,000 | ������� 27,778 | �������� 20,000 | ��������� 27,778 |
Deferral Period | |||||||
40 | 62 | ������� 6,264 | ������� -�� | ������ 6,264 | �������� 8,700 | �������� 26,264 | ��������� 36,478 |
41 | 63 | ������� 6,452 | ������� -�� | ������ 6,452 | �������� 8,961 | �������� 32,716 | ��������� 45,439 |
42 | 64 | ������� 6,645 | ������� -�� | ������ 6,645 | �������� 9,230 | �������� 39,361 | ��������� 54,669 |
43 | 65 | ������� 6,845 | ������� -�� | ������ 6,845 | �������� 9,507 | �������� 46,206 | ��������� 64,175 |
44 | 66 | ������� 7,050 | ������� -�� | ������ 7,050 | �������� 9,792 | �������� 53,256 | ��������� 73,967 |
45 | 67 | ������� 7,262 | ������� -�� | ������ 7,262 | ������� 10,086 | �������� 60,518 | ��������� 84,053 |
46 | 68 | ������� 7,480 | ������� -�� | ������ 7,480 | ������� 10,388 | �������� 67,998 | ��������� 94,441 |
47 | 69 | ������� 7,704 | ������� -�� | ������ 7,704 | ������� 10,700 | �������� 75,702 | ������� 105,141 |
48 | 70 | ������� 7,935 | ������� -�� | ������ 7,935 | ������� 11,021 | �������� 83,637 | ������� 116,162 |
49 | 71 | ������� 8,173 | ������� -�� | ������ 8,173 | ������� 11,352 | �������� 91,810 | ������� 127,514 |
50 | 72 | ������� 8,418 | ������� -�� | ������ 8,418 | ������� 11,692 | ������� 100,228 | ������� 139,206 |
51 | 73 | ������� 8,671 | ������� -�� | ������ 8,671 | ������� 12,043 | ������� 108,899 | ������� 151,248 |
52 | 74 | ������� 8,931 | ������� -�� | ������ 8,931 | ������� 12,404 | ������� 117,830 | ������� 163,653 |
53 | 75 | ������� 9,199 | ������� -�� | ������ 9,199 | ������� 12,776 | ������� 127,029 | ������� 176,429 |
54 | 76 | ������� 9,475 | ������� -�� | ������ 9,475 | ������� 13,160 | ������� 136,504 | ������� 189,588 |
55 | 77 | ������� 9,759 | ������� -�� | ������ 9,759 | ������� 13,554 | ������� 146,263 | ������� 203,143 |
56 | 78 | ����� 10,052 | ������� -�� | ����� 10,052 | ������� 13,961 | ������� 156,315 | ������� 217,104 |
57 | 79 | ����� 10,353 | ������� -�� | ����� 10,353 | ������� 14,380 | ������� 166,668 | ������� 231,483 |
58 | 80 | ����� 10,664 | ������� -�� | ����� 10,664 | ������� 14,811 | ������� 177,332 | ������� 246,295 |
�Total actual payout: |
������ 177,332 | ||||||
Total taxable equivalent payout: |
������� 246,295 | ||||||
Total added value: |
��������� 68,962 | ||||||