Sample Structured Settlement Proposal | ||||||||
Equivalent Taxable Value Illustration | ||||||||
Beneficiaries:�David, Deborah | Tax Bracket: 28% | |||||||
Current ages: 43, 42 | Cost: $500,000 |
|||||||
Total | ||||||||
Immediate | Deferred | Total | Total | Accumulated | ||||
Dave | Deborah | Annual | Annual | Annual | Taxable | Accumulated | Taxable | |
Year | Age | Age | Income | Income | Income | Equivalent | Income | Equivalent |
1 | 44 | 43 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ��������� 10,200 | �������������� 14,167 | |
2 | 45 | 44 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ��������� 20,400 | �������������� 28,333 | |
3 | 46 | 45 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ��������� 30,600 | �������������� 42,500 | |
4 | 47 | 46 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ��������� 40,800 | �������������� 56,667 | |
5 | 48 | 47 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ��������� 51,000 | �������������� 70,833 | |
6 | 49 | 48 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ��������� 61,200 | �������������� 85,000 | |
7 | 50 | 49 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ��������� 71,400 | �������������� 99,167 | |
8 | 51 | 50 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ��������� 81,600 | ����������� 113,333 | |
9 | 52 | 51 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ��������� 91,800 | ����������� 127,500 | |
10 | 53 | 52 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ������� 102,000 | ����������� 141,667 | |
11 | 54 | 53 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ������� 112,200 | ����������� 155,833 | |
12 | 55 | 54 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ������� 122,400 | ����������� 170,000 | |
13 | 56 | 55 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ������� 132,600 | ����������� 184,167 | |
14 | 57 | 56 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ������� 142,800 | ����������� 198,333 | |
15 | 58 | 57 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ������� 153,000 | ����������� 212,500 | |
16 | 59 | 58 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ������� 163,200 | ����������� 226,667 | |
17 | 60 | 59 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ������� 173,400 | ����������� 240,833 | |
18 | 61 | 60 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ������� 183,600 | ����������� 255,000 | |
19 | 62 | 61 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ������� 193,800 | ����������� 269,167 | |
20 | 63 | 62 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ������� 204,000 | ����������� 283,333 | |
21 | 64 | 63 | ����� 10,200 | ��� 10,200 | ������ 14,167 | ������� 214,200 | ����������� 297,500 | |
22 | 65 | 64 | ����� 10,200 | ����� 58,000 | ��� 68,200 | ������ 94,722 | ������� 282,400 | ����������� 392,222 |
23 | 66 | 65 | ����� 10,200 | ����� 59,740 | ��� 69,940 | ������ 97,139 | ������� 352,340 | ����������� 489,361 |
24 | 67 | 66 | ����� 10,200 | ����� 61,532 | ��� 71,732 | ������ 99,628 | ������� 424,072 | ����������� 588,989 |
25 | 68 | 67 | ����� 10,200 | ����� 63,378 | ��� 73,578 | ���� 102,192 | ������� 497,650 | ����������� 691,181 |
26 | 69 | 68 | ����� 10,200 | ����� 65,280 | ��� 75,480 | ���� 104,833 | ������� 573,130 | ����������� 796,014 |
27 | 70 | 69 | ����� 10,200 | ����� 67,238 | ��� 77,438 | ���� 107,553 | ������� 650,568 | ����������� 903,566 |
28 | 71 | 70 | ����� 10,200 | ����� 69,255 | ��� 79,455 | ���� 110,354 | ������� 730,023 | �������� 1,013,921 |
29 | 72 | 71 | ����� 10,200 | ����� 71,333 | ��� 81,533 | ���� 113,240 | ������� 811,555 | �������� 1,127,160 |
30 | 73 | 72 | ����� 10,200 | ����� 73,473 | ��� 83,673 | ���� 116,212 | ������� 895,228 | �������� 1,243,372 |
31 | 74 | 73 | ����� 10,200 | ����� 75,677 | ��� 85,877 | ���� 119,273 | ������� 981,105 | �������� 1,362,646 |
32 | 75 | 74 | ����� 10,200 | ����� 77,947 | ��� 88,147 | ���� 122,427 | ���� 1,069,252 | �������� 1,485,072 |
33 | 76 | 75 | ����� 10,200 | ����� 80,286 | ��� 90,486 | ���� 125,674 | ���� 1,159,738 | �������� 1,610,747 |
34 | 77 | 76 | ����� 10,200 | ����� 82,694 | ��� 92,894 | ���� 129,020 | ���� 1,252,632 | �������� 1,739,766 |
35 | 78 | 77 | ����� 10,200 | ����� 85,175 | ��� 95,375 | ���� 132,465 | ���� 1,348,007 | �������� 1,872,232 |
36 | 79 | 78 | �������������� -�� | ����� 87,730 | ��� 87,730 | ���� 121,848 | ���� 1,435,737 | �������� 1,994,079 |
37 | 80 | 79 | �������������� -�� | ����� 90,362 | ��� 90,362 | ���� 125,503 | ���� 1,526,099 | �������� 2,119,582 |
38 | 81 | 80 | �������������� -�� | ����� 93,073 | ��� 93,073 | ���� 129,268 | ���� 1,619,172 | �������� 2,248,850 |
�Total actual payout: |
��� 1,619,172 | |||||||
Total taxable equivalent payout: |
������� 2,248,850 | |||||||
Total added value: |
����������� 629,678 | |||||||